Dein Warenkorb
Die besten Tech-Deals der Woche
-25%
1
/
von
5
Gmktec M6 Ultra Gaming Mini-Pc Ryzen 7640HS (Upgrade Von 6600H/6800U), 32GB DDR5 RAM 512GB SSD, Dual NIC LAN 2.5Gbe Desktop-Pc Für Büro & Zuhause, Triple 4K Display, Wifi 6, USB4, BT 5.2/DP/HDMI 2.0
Gmktec M6 Ultra Gaming Mini-Pc Ryzen 7640HS (Upgrade Von 6600H/6800U), 32GB DDR5 RAM 512GB SSD, Dual NIC LAN 2.5Gbe Desktop-Pc Für Büro & Zuhause, Triple 4K Display, Wifi 6, USB4, BT 5.2/DP/HDMI 2.0
Normaler Preis
€837,06 EUR
Normaler Preis
€0,00 EUR
Verkaufspreis
€837,06 EUR
Grundpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
SKU : B0FN445DJJ
Tags : Computer & Zubehör, Desktop-PCs, Mini-PCs,
Sammlungen : Gaming,
Verfügbarkeit : In Stock
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Free shipping and returns available on all orders!
We ship all US domestic orders within 5-10 business days!
Share

- WERT & LEISTUNG MINI-PC – Die GMKtec Nucbox M6 Ultra Serie ist mit dem leistungsstarken Ryzen 5 7640HS Prozessor ausgestattet. Diese CPU gehört zur Phoenix-Familie der oberen Mittelklasse-APUs. Sie verfügt über 6 Zen-4-Kerne mit SMT (12 Threads), die mit 4,3 GHz Basistakt arbeiten und bis zu 5,0 GHz Turbo erreichen. Mit einer TDP-Boost von 45–60 W ist die Ryzen 7640HS CPU energieeffizienter und bietet eine 30 % höhere Leistung gegenüber den vorherigen Ryzen 7 6800H und 6600U.
- 32GB DDR5 RAM & 512GB PCIe SSD – Ausgestattet mit 32GB DDR5 SO-DIMM Dual Channel (2×16GB) unterstützt der Nucbox M6 Ultra Mini-PC eine Erweiterung auf bis zu 128GB RAM. Mit einer 512GB M.2 2280 PCIe 3.0 SSD, erweiterbar über Dual-Slot auf bis zu 8TB PCIe 4.0 SSD. (Upgrades nicht enthalten)
- GAMING PC – Die Radeon 760M iGPU verfügt über 8 CUs (512 Shader) mit bis zu 2.600 MHz. Dieser Desktop-PC ermöglicht flüssiges Gaming bei mittlerer Grafikleistung und unterstützt zudem HW-Encoding und HW-Decoding gängiger Video-Codecs wie AV1, HEVC und AVC.
- DUAL NIC LAN 2.5G RJ45 – Schnelle Netzwerkgeschwindigkeit: Genießen Sie Datenübertragungen von bis zu 2500 Mbps ohne Verzögerungen. Ideal für Arbeit, Gaming und Surfen. Perfekt für Untangle, Pfsense oder als Büro-Server-PC.
- TRIPLE 4K DISPLAY – Maximale Produktivität: Unterstützt drei gleichzeitige Bildschirme, darunter 8K@60Hz über USB4 sowie 4K@60Hz über HDMI 2.0 und DisplayPort. Perfekt für Multitasking und Entertainment.
- SCHNELLES INTERNET WiFi 6 + BT5.2 – Erleben Sie die nächste Generation von WiFi 6 mit ultraschneller, latenzarmer Verbindung auf 2,5G/5G-Bändern, kombiniert mit Bluetooth 5.2 für sofortige Peripherieverbindungen (Headset, Maus, Tastatur usw.). Schnittstellen: 3×USB3.2 (Gen2), 1×USB2.0, 1×HDMI 2.0 (4K@60Hz), 1×USB4.0 (PD/DP/DATA), 1×DP, 1×Audio 3,5mm, 1×DC Power Port.
- GMKTEC GARANTIE – GMKtec bietet eine eingeschränkte 1-Jahres-Garantie für jeden Mini-PC, beginnend mit dem Kaufdatum. Alle Mängel aufgrund von Design- und Verarbeitungsfehlern sind abgedeckt. Mit einem professionellen After-Sales-Team, das jederzeit für Ihre Bedürfnisse bereitsteht, können Sie sich entspannt zurücklehnen und Ihren Mini-PC genießen.
Produktinformation
GMKtec M6 Ultra AMD Ryzen 5 7640HS (Turbo 5,0 GHz, 6C/12T) 32 GB DDR5+512GB SSD
Das Video zeigt das verwendete Produkt.Das Video führt dich durch die Produkteinrichtung.Das Video vergleicht mehrere Produkte.Das Video zeigt das Produkt beim Auspacken.
GMKtec Mini Pc
Händlervideo2025 BEST VALUE RYZEN 7640HS PROZESSOR. UPGRADE ÜBER 6800U/6800H
GMKtec Nucbox M6 Ultra AMD Ryzen 5 7640HS Spezifikation
| CPU | AMD Ryzen 5 7640HS (6C/12T, Turbo Boost bis zu 5.0GHz, 16MB Cache), TDP 50W |
| Grafikkarte (GPU) | AMD Radeon 760M, 2600 MHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 32GB DDR5 Dual Channel 4800MHz (16GB*2) |
| Speicher | 512GB PCIe 3.0 M.2 2280 SSD NVMe |
| Wireless LAN | WiFi 6E (2.4GHz/5.0GHz/6.0GHz), Bluetooth 5.2, DUAL LAN 2500Mbps*2 RJ45 |
| Videoausgang | Drei Bildschirmausgänge: HDMI 2.0 (4K@60Hz), DP (4K@144Hz), Type-C (USB 4.0) |
| Arbeitsspeichererweiterung | Dual SO-DIMM-Slots, Dual Channel, MAX. 128GB |
| Speichererweiterung | Dual M.2 SSD 2280 PCIE 3.0/4.0-Slots, MAX 8TB pro Slot, insgesamt 16TB |
| Weitere Funktionen | Wake ON Lan, Auto Power ON, Performance-Einstellungen |
| Schnittstellen | 1* DC-Buchse; 3* USB 3.2 Gen2 (10Gbps); 1* USB 2.0; 2* RJ45 (2500Mbps LAN); 1* HDMI 2.0; 1* Type-C (USB 4.0); 1* DP; 1* 3.5mm Audio-Jack (CTIA) |
| Netzkabeladapter | DC-Eingang: 19V-6.32A 120W; Zertifizierter Eingang: 100-240V AC, 50/60Hz; Ausgang: 19V/6.32A |
| Betriebsumfeld | -10°C bis 45°C, 30% bis 85% Feuchtigkeit |
| Lagerumfeld | -20°C bis 60°C, 10% bis 90% Feuchtigkeit |
| Kühlmethode | DUAL-Luftkühlung (zwei Lüftungslüftung) |
| Lieferumfang | 1 x GMKtec Nucbox M6 Ultra Ryzen 5 7640HS Mini-PC, 1 x Netzkabeladapter, 1 x VESA-Halterung mit Schrauben, 1 x HDMI-Kabel, 1 x Bedienungsanleitung |
3 LEISTUNGSMODI
Premium-Mini-PC-Computer, für Sie gebaut
| Kundenrezensionen | — | 4,5 von 5 Sternen 828 | 4,3 von 5 Sternen 708 | 4,4 von 5 Sternen 617 | 4,3 von 5 Sternen 708 | 4,5 von 5 Sternen 828 | 4,4 von 5 Sternen 971 |
| Preis | — | 299,96 €€299,96 | 579,96 €€579,96 | 296,80 €€296,80 | 949,96 €€949,96 | 749,96 €€749,96 | 849,96 €€849,96 |
| Prozessor | Intel Core i7-12700H 12. Gen | Ryzen 5 3500U (bis zu 3,7 GHz) | Ryzen 5 7640HS bis zu 5,0 GHz | Intel Prozessor N-Serie N97 | Ryzen 7 H 255 bis zu 4,9 GHz | Core i9 13900H bis zu 5,4 GHz | Ryzen 9 8945HS bis zu 5,2 GHz |
| Betriebssystem | 11 Pro | 11 Pro | 11 Pro | 11 Pro | 11 Pro | 11 Pro | 11 Pro |
| Grafik-Coprozessor | Intel Iris Xe Grafik 1,4 GHz | Radeon Vega 8 Grafik (1200MHz) | Radeon 760M (8-Kern, 2600 MHz) | Intel UHD-Grafik | Radeon 780M 12 Kerne, 2600 MHz | Intel Iris Xe 1500 MHz | Radeon 780M 12 Kerne 2800 MHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB (2x16 GB DDR4 3200 MT/s) | 16 GB DDR4 2400 MHz (2 × 8 GB) | 32 GB DDR5 4800 MT/s(2*16) | 12 GB DDR5 | 32 GB (16 GB*2) DDR5 5600 MHz | 32 GB (16 GB*2) DDR5 5600 MHz | 32 GB DDR5 5600 MHz (16 GB*2) |
| Festplattengröße (ROM) | 1 TB PCIe 3.0 M.2 2280 SSD | 512 GB PCIe 3.0 M.2 2280 NVMe | 512 GB PCIe 3.0 M.2 2280 SSD | 256 GB | 1TB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD NVME | 1TB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD NVME | 1TB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD NVME |
| Kerne/Threads | 14 Kerne / 20 Threads | 4 Kerne/8 Threads | 6 Kerne / 12 Threads | 4 Kerne / 4 Threads | 8 Kerne/16 Threads | 14 Kerne / 20 Threads | 8 Kerne / 16 Threads |
| Videoschnittstelle | 2*HDMI 2.0(4K 60 Hz) + Typ-C | HDMI 2.1, DP 1.4, Typ-C | HDMI 2.0, DP, USB 4.0 | 2 x HDMI (4K bei 60 Hz) | HDMI 2.1, DP , Type-C, USB 4.0 | Dual HDMI, DP1.4, Typ-C | HDMI 2.1, DP 2.1, USB 4*2 |
| WLAN & Ethernet | WLAN 6, BT 5.2, 2,5 GbE RJ45 | Realtek 8125BG 2.5G LAN RJ45 | WLAN 6, BT 5.2, 2,5 GbE RJ45*2 | WLAN 5 (8821CE), BT 4.2, RJ45 | 2 2,5-GHz-LAN | WLAN 6E BT5.2 | LAN 2500 Mbit/s, WLAN 6 BT5.2 | — |
| Datenübertragungsschnittstelle | 3 x USB 3.2; 1 x USB 2.0 | 2 x USB 3.2; 1 x USB 2.0 | 3xUSB3.2 (Gen 2), 1xUSB2.0 | 2 x USB 3.2, 1 x USB 2.0 | 3 USB 3.2 Gen2, 2 USB 2.0 | 4* USB 3.2; 4* USB 2.0 | — |
| Stromverbrauch | 20 V/5 A, 100 W | 19 V/3,42 A, 65 W | 19 V, 6,32 A, 120 W | 12 V/3 A, 45 W | 19 V/7,8 A | 19 V/6,32 A | — |
| Auto Power On/Wake on LAN/PXE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützt Ubuntu/Linux/W 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
