Dein Warenkorb
Die besten Tech-Deals der Woche
-25%
1
/
von
12
Amzfast 27 Zoll Curved Gaming Monitor - 200Hz, 1920X1080 FHD, Fast VA Panel, 1500R, 1Ms Gtg, Srgb 130%, 3000:1 Contrast, HDR, Adapive Sync, Blaulichtfilter, VESA 100 * 100, HDMI2.0&DP1.2 - AMZG27C1
Amzfast 27 Zoll Curved Gaming Monitor - 200Hz, 1920X1080 FHD, Fast VA Panel, 1500R, 1Ms Gtg, Srgb 130%, 3000:1 Contrast, HDR, Adapive Sync, Blaulichtfilter, VESA 100 * 100, HDMI2.0&DP1.2 - AMZG27C1
Normaler Preis
€173,18 EUR
Normaler Preis
€0,00 EUR
Verkaufspreis
€173,18 EUR
Grundpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Free shipping and returns available on all orders!
We ship all US domestic orders within 5-10 business days!
Share

- 1500R Curved Immersion: 27 Zoll geschwungener Bildschirm 1500R, passt sich natürlich dem Sichtfeld an – Filme und Arbeiten fühlen sich wie im Kino an, mit 30% besserer Randübersicht
- 200Hz Flüssigkeit + 1ms Reaktion: Echte 200Hz Bildwiederholrate über HDMI/DP, kombiniert mit 1ms GtG Technologie. Bewegungen bleiben selbst in schnellen Szenen scharf, 90% weniger Schlieren beim Scrollen. Farbgenauigkeit ΔE < 2
- Starker Kontrast für Schattendetails: 4000:1 Kontrastverhältnis + HDR zeigen selbst dunkle Ecken klar. Texte bei Gegenlicht lesbar, Graustufen differenzierbar – ideal für abendliches Gaming
- Entspannte Augen bei Langzeitnutzung: Integrierter Blaulichtfilter + flimmerfreies Display. Mattes Panel reduziert störende Reflexionen am Fenster oder unter heller Deckenbeleuchtung
- Einfacher Anschluss, sofort startklar: HDMI 1.4 und DP 1.2 Anschlüsse für PC und Konsole. Inklusive HDMI-Kabel – einfach auspacken, einstecken und loslegen
Produktinformation
Mit ähnlichen Artikeln vergleichen
| Kundenrezensionen | 4,5 von 5 Sternen 972 | 4,5 von 5 Sternen 972 | 4,5 von 5 Sternen 862 | 4,5 von 5 Sternen 862 | 4,5 von 5 Sternen 862 | 4,5 von 5 Sternen 243 |
| Preis | 119,99 €€119,99 | 149,99 €€149,99 | 259,99 €€259,99 | 339,99 €€339,99 | 259,99 €€259,99 | 204,24 €€204,24 |
| Model Name | AMZG27C1 | AMZG27C1 Pro | AMZG27C1Q Pro | AMZG27F6U | AMZG34C5Q Pro | AMZG34C5Q |
| AnzeigengröBe | 27 zoll | 27 zoll | 27 zoll | 27 zoll | 34 zoll | 34 zoll |
| Auflosung | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 4K/UHD(3840*2160) | 3440x1440 | 3440x1440 |
| Bildwiederholrate | 180 hz | 240 hz | 240 hz | 4K@160Hz/FHD@320Hz | 240hz | 165hz |
| Hardwareschnittstelle | HDMI 1.4 & DP 1.2 | HDMI 2.0 & DP 1.4 | HDMI 2.0 & DP 1.4 | HDMI 2.1 & DP 1.4 | HDMI 2.1 & DP 1.4 | HDMI 2.0 & DP 1.4 |
| HDMl-Anschliisse | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DP-Anschliisse | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Farbraum | DCI-P3 90%,SRGB 120%(Area) | DCI-P3 95%,SRGB 130%(Area) | DCI-P3 90%,SRGB 120%(Area) | DCl-P3 93%, sRGB 126%(Area) | DCI-P3 98%, SRGB 130%(Area) | DCI-P3 95%,SRGB 130%(Area) |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 21:9 |
| Kontrast (typ.) | 5000:1 | 4000:1 | 2500:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| AC-Leistungsbereich | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz |
